你成绩单上的分数是按照以下标准记录的:
年级 | 级分 |
A | 优秀的 | 4.00 |
A- | 优秀的 | 3.67 |
B+ | 高于平均水平 | 3.33 |
B | 高于平均水平 | 3.00 |
B- | 高于平均水平 | 2.67 |
C+ | 平均 | 2.33 |
C | 平均 | 2.00 |
C- | 平均 | 1.67 |
D+ | 低于平均水平 | 1.33 |
D | 低于平均水平 | 1.00 |
D- | 低于平均水平 | 0.67 |
F | 失败 | 0.00 |
FW | 提款失败 | 0.00 |
I | 不完整: 学生必须与导师和教务长安排完成未完成的课程. 学生必须在课程结束后45天内完成作业. 过了这段时间,成绩将改为“F”。. | 0.00 |
N | 审计 | 0.00 |
O | 年级偿还: 当成绩为“F”或“FW”时,奖励或原谅. | 0.00 |
P | 信贷收入/通过: 仅用于教务副院长指定的课程. | 0.00 |
Q | 无积分/无通票: 仅用于教务副院长指定的课程. | 0.00 |
W | 收回了 | 0.00 |
课程重复 | 0.00 | |
这些字母等级、描述和分数用于cq9电子游戏网站的所有课程. 教师或项目可以修改评分系统. 老师会在每门课程开始时告知你他们的评分标准和程序. 教师使用的评分标准必须适用于一门课程的所有学生,以及一门多部分课程的所有部分.
教师在课程中决定最终成绩的权重和价值,没有义务使用正负分. CQ9将根据老师的报告记录字母分数.
GPA计算器
学生手册 Next Page >